Nossos atletas se prepararam, dedicaram seu tempo a melhorar, se superaram, vestiram a camisa e representaram Minas Gerais e a Asttter em Blumenau/SC na Olimpíada Nacional do Judiciário Federal. E o resultado não poderia ser outro: sucesso e história!
A delegação do TRT-3/MG foi a campeã-geral do torneio de 2022, trazendo para nosso Estado 149 medalhas: 53 de ouro, 52 de prata e 44 de bronze. Um resultado histórico que valoriza todo o esforço de atletas, treinadores e da Associação em fazer uma preparação mais profissional e especializada a cada ano em busca desse resultado.
A Asttter agradece o empenho de todos os atletas, diretores e funcionários que se dispuseram a escrever mais um capítulo da nossa história na Olimpíada.
Somos campeões da Olimpíada de 2022.
Resultados:
| Ouro | |
| Prova | Atleta |
| Natação 100m Livre de 55 a 59 anos (Masculino) | Paulo Sergio Barbosa Carvalho |
| Natação 100m Livre de 50 a 54 anos (Feminino) | Luciana Tavares De Paula |
| Natação 200m Livre de 35 a 39 anos (Masculino) | Douglas Mota Da Silva |
| Natação 200m Livre de 45 a 49 anos (Masculino) | Felipe Climaco Heineck |
| Natação 50m Peito de 55 a 59 anos (Masculino) | Paulo Sergio Barbosa Carvalho |
| Natação 50m Peito de 40 a 44 anos (Feminino) | Isabela Passos Ramos |
| Natação 50m Peito de 60 a 64 anos (Feminino) | Maria Leticia Rodrigues Fonseca |
| Natação 100m Peito de 40 a 44 anos (Feminino) | Ive Ketsia Dos Santos Leite |
| Natação 100m Peito de 55 a 59 anos (Feminino) | Maria Leticia Rodrigues Fonseca |
| Natação 100m Peito de 60 a 64 anos (Masculino) | Sergio Augusto Rodrigues Alves Affonso |
| Natação 50m Costas de 40 a 44 anos (Masculino) | Tulio Henrique Vieira Dantas |
| Natação 50m Costas de 40 a 44 anos (Feminino) | Anna Maria De Araujo Ladeira El Check |
| Natação 50m Costas de 50 a 54 anos (Feminino) | Luciana Tavares De Paula |
| Natação 50m Costas de 55 a 59 anos (Feminino) | Maria Leticia Rodrigues Fonseca |
| Natação 100m Costas de 40 a 44 anos (Masculino) | Tulio Henrique Vieira Dantas |
| Natação 100m Costas de 50 à 54 anos (Feminino) | Luciana Tavares De Paula |
| Natação 100m Costas de 55 à 59 anos (Feminino) | Angela Maria De Resende |
| Natação 100m Costas de 60 a 64 anos (Feminino) | Maria Vicentina De Jesus |
| Natação 50m Borboleta de 35 a 39 anos (Masculino) | Douglas Mota Da Silva |
| Natação 50m Borboleta de 40 a 44 anos (Masculino) | Tulio Henrique Vieira Dantas |
| Natação 50m Livre de 55 a 59 anos (Masculino) | Paulo Sergio Barbosa Carvalho |
| Natação 50m Livre de 40 a 44 anos (Feminino) | Isabela Passos Ramos |
| Natação 50m Livre de 65 a 69 anos (Feminino) | Irislene Castelo Branco Morato |
| Natação 400m Livre de 40 a 44 anos (Feminino) | Anna Maria De Araujo Ladeira El Check |
| Natação Revezamento 4x50m Livre Misto (Misto) | |
| Natação Revezamento 4x50m Medley Fem (Feminino) | |
| Natação Revezamento 4x50m Medley Misto (Misto) | |
| Natação Revezamento 4x50m Livre Fem (Feminino) | |
| Natação Revezamento 4x100m Livre 180 anos Fem (Feminino) | |
| Atletismo 100m Rasos de 45 a 49 anos (Masculino) | Antonio Augusto Mesquita De Faria |
| Atletismo 200m Rasos de 45 a 49 anos (Masculino) | Antonio Augusto Mesquita De Faria |
| Atletismo 400m Rasos de 45 a 49 anos (Masculino) | Antonio Augusto Mesquita De Faria |
| Atletismo 1500m Rasos de 40 a 44 anos (Feminino) | Isabela Passos Ramos |
| Atletismo 3000m Rasos de 40 a 44 anos (Feminino) | Isabela Passos Ramos |
| Atletismo Arremesso do Peso de 40 a 44 anos (Feminino) | Fabiana Di Franco Consani |
| Atletismo Arremesso do Peso de 60 a 64 anos (Masculino) | Ronaldo Ciriaco Fonseca |
| Atletismo Lançamento do Dardo de 40 a 44 anos (Feminino) | Fabiana Di Franco Consani |
| Atletismo Lançamento do Dardo de 60 a 64 anos (Masculino) | Nilson Tadeu Jeremias |
| Atletismo Salto em Altura de 35 à 39 anos (Feminino) | Andresa Gomes De Paula |
| Atletismo Salto em Altura de 40 à 44 anos (Feminino) | Viviane Renata Da Silva |
| Atletismo Lançamento do Disco de 40 a 44 anos (Masculino) | Paulo Correa Lara |
| Atletismo Lançamento do Disco de 60 a 64 anos (Masculino) | Ronaldo Ciriaco Fonseca |
| Atletismo Salto em Distância de 55 a 59 anos (Masculino) | Lindon Johnson Antonio De Oliveira |
| Atletismo Salto em Distância de 35 a 39 anos (Feminino) | Jessica Grazielle Andrade Martins |
| Damas (Misto) | Eustaquio Patricio De Souza |
| Tênis de Campo Simples até 39 anos (Feminino) | Ana Carolina Brito Pinheiro |
| Tênis de Campo Simples de 60 a 69 anos (Masculino) | Washington Lucio Tome De Sousa |
| Xadrez (Misto) | Igor Ribeiro Campos |
| Tiro ao Alvo Tiro (Feminino) | |
| Xadrez (Misto) | |
| Tênis de Campo Duplas de 60 a 69 anos (Masculino) | |
| Tiro ao Alvo Tiro (Masculino) |
| Prata | |
| Prova | Atleta |
| Natação 200m Livre de 40 à 44 anos (Feminino) | Sandra Castro Christiano |
| Natação 50m Peito de 40 a 44 anos (Feminino) | Ive Ketsia Dos Santos Leite |
| Natação 50m Peito de 60 a 64 anos (Masculino) | Sergio Augusto Rodrigues Alves Affonso |
| Natação 100m Peito de 45 a 49 anos (Masculino) | Felipe Climaco Heineck |
| Natação 100m Peito de 35 a 39 anos (Feminino) | Gabriela Bins Gomes Da Silva |
| Natação 50m Costas de 40 a 44 anos (Feminino) | Sandra Castro Christiano |
| Natação 50m Costas de 55 a 59 anos (Feminino) | Angela Maria De Resende |
| Natação 50m Costas de 65 a 69 anos (Feminino) | Irislene Castelo Branco Morato |
| Natação 100m Costas de 45 a 49 anos (Masculino) | Ronaldo Alves Da Silva |
| Natação 100m Costas de 40 à 44 anos (Feminino) | Anna Maria De Araujo Ladeira El Check |
| Natação 50m Borboleta de 55 à 59 anos (Feminino) | Nanci Da Silva Trotta |
| Natação 50m Livre de 35 a 39 anos (Masculino) | Douglas Mota Da Silva |
| Natação 50m Livre de 40 a 44 anos (Feminino) | Ive Ketsia Dos Santos Leite |
| Natação 50m Livre de 65 a 69 anos (Masculino) | Luiz Carlos Soares Bazzoni |
| Natação 50m Livre de 60 a 64 anos (Feminino) | Maria Vicentina De Jesus |
| Natação 400m Livre de 40 a 44 anos (Masculino) | Leonardo Rezende Silveira |
| Natação 400m Livre de 55 a 59 anos (Feminino) | Angela Maria De Resende |
| Natação Revezamento 4x100m Livre 180 anos Masc (Masculino) | |
| Natação Revezamento 4x50m Livre Masc (Masculino) | |
| Atletismo 100m Rasos de 50 a 54 anos (Masculino) | Claudione Mendes Nogueira |
| Atletismo 100m Rasos de 55 a 59 anos (Masculino) | Lindon Johnson Antonio De Oliveira |
| Atletismo 100m Rasos de 60 a 64 anos (Masculino) | Roberto Rodrigues Da Costa |
| Atletismo 200m Rasos de 55 a 59 anos (Masculino) | Lindon Johnson Antonio De Oliveira |
| Atletismo 200m Rasos de 35 a 39 anos (Feminino) | Jessica Grazielle Andrade Martins |
| Atletismo 200m Rasos de 40 a 44 anos (Feminino) | Sandra Castro Christiano |
| Atletismo 200m Rasos de 60 a 64 anos (Masculino) | Roberto Rodrigues Da Costa |
| Atletismo 1500m Rasos de 45 a 49 anos (Feminino) | Betania Andrade Da Cunha Pereira |
| Atletismo 1500m Rasos de 55 a 59 anos (Feminino) | Angela Maria De Resende |
| Atletismo 3000m Rasos de 45 a 49 anos (Feminino) | Betania Andrade Da Cunha Pereira |
| Atletismo 3000m Rasos de 55 a 59 anos (Feminino) | Angela Maria De Resende |
| Atletismo 3000m Rasos de 60 a 64 anos (Masculino) | Claudio Francisco Goncalves |
| Atletismo 3000m Rasos de 65 a 69 anos (Masculino) | Antonio Carneiro Filho |
| Atletismo 5000m Rasos de 60 a 64 anos (Masculino) | Antonio Carneiro Filho |
| Atletismo Arremesso do Peso de 40 a 44 anos (Feminino) | Ive Ketsia Dos Santos Leite |
| Atletismo Arremesso do Peso de 60 a 64 anos (Masculino) | Nilson Tadeu Jeremias |
| Atletismo Arremesso do Peso de 60 a 64 anos (Feminino) | Maria Vicentina De Jesus |
| Atletismo Lançamento do Dardo de 40 a 44 anos (Feminino) | Viviane Renata Da Silva |
| Atletismo Lançamento do Dardo de 60 a 64 anos (Masculino) | Ronaldo Ciriaco Fonseca |
| Atletismo Salto em Altura de 50 a 54 anos (Masculino) | Joao Luiz Carvalho Nogueira |
| Atletismo Lançamento do Disco de 35 a 39 anos (Feminino) | Andresa Gomes De Paula |
| Atletismo Lançamento do Disco de 60 a 64 anos (Masculino) | Nilson Tadeu Jeremias |
| Atletismo Lançamento do Disco de 65 a 69 anos (Masculino) | Nardiro Correia Da Silva |
| Atletismo Lançamento do Disco de 60 a 64 anos (Feminino) | Maria Vicentina De Jesus |
| Atletismo Salto em Distância de 50 a 54 anos (Masculino) | Joao Luiz Carvalho Nogueira |
| Atletismo Salto em Distância de 40 a 44 anos (Feminino) | Andresa Gomes De Paula |
| Atletismo Salto Triplo de 50 a 54 anos (Masculino) | Joao Luiz Carvalho Nogueira |
| Atletismo Salto Triplo de 60 a 64 anos (Masculino) | Servio Tulio De Freitas Vanucci |
| Ciclismo de 40 à 49 anos (Masculino) | Luis Henrique Santiago Santos Rangel |
| Tênis de Campo Simples Absoluto (Feminino) | Ana Carolina Brito Pinheiro |
| Tiro ao Alvo Tiro (Feminino) | Ive Ketsia Dos Santos Leite |
| Atletismo Revezamento 4x400m Fem (Feminino) | |
| Atletismo Revezamento 4x400m Masc (Masculino) | |
| Pesca Individual (Misto) |
| Bronze | |
| Prova | Atleta |
| Natação 100m Livre de 35 a 39 anos (Feminino) | Gabriela Bins Gomes Da Silva |
| Natação 200m Livre de 40 a 44 anos (Masculino) | Leonardo Rezende Silveira |
| Natação 200m Livre de 55 à 59 anos (Feminino) | Nanci Da Silva Trotta |
| Natação 50m Peito de 45 a 49 anos (Masculino) | Felipe Climaco Heineck |
| Natação 50m Peito de 35 a 39 anos (Feminino) | Gabriela Bins Gomes Da Silva |
| Natação 50m Peito de 50 a 54 anos (Feminino) | Maria Celia Figueiro Sousa |
| Natação 50m Peito de 60 a 64 anos (Feminino) | Maria Das Dores Chaves Marcal Nogueira De Lima |
| Natação 100m Peito de 55 a 59 anos (Feminino) | Maria Das Dores Chaves Marcal Nogueira De Lima |
| Natação 100m Peito de 60 a 64 anos (Masculino) | Servio Tulio De Freitas Vanucci |
| Natação 100m Costas de 40 à 44 anos (Feminino) | Sandra Castro Christiano |
| Natação 50m Livre de 60 a 64 anos (Masculino) | Sergio Augusto Rodrigues Alves Affonso |
| Natação 400m Livre de 55 a 59 anos (Feminino) | Nanci Da Silva Trotta |
| Natação Revezamento 4x100m Livre 180 anos Misto (Misto) | |
| Atletismo 100m Rasos de 40 a 44 anos (Feminino) | Sandra Castro Christiano |
| Atletismo 1500m Rasos de 65 a 69 anos (Masculino) | Antonio Carneiro Filho |
| Atletismo Arremesso do Peso de 35 a 39 anos (Feminino) | Jessica Grazielle Andrade Martins |
| Atletismo Arremesso do Peso de 60 a 64 anos (Masculino) | Nardiro Correia Da Silva |
| Atletismo Arremesso do Peso de 60 a 64 anos (Feminino) | Maria Das Dores Chaves Marcal Nogueira De Lima |
| Atletismo Lançamento do Dardo de 50 a 54 anos (Masculino) | Kemerson Lisboa Macedo |
| Atletismo Lançamento do Dardo de 65 a 69 anos (Feminino) | Maria Das Dores Chaves Marcal Nogueira De Lima |
| Atletismo Salto em Altura de 50 a 54 anos (Masculino) | Servio Tulio De Freitas Vanucci |
| Atletismo Lançamento do Disco de 35 a 39 anos (Feminino) | Fabiana Di Franco Consani |
| Atletismo Lançamento do Disco de 50 a 54 anos (Masculino) | Kemerson Lisboa Macedo |
| Atletismo Lançamento do Disco de 65 a 69 anos (Masculino) | Jose Carlos Xavier De Oliveira |
| Atletismo Lançamento do Disco de 65 a 69 anos (Feminino) | Maria Das Dores Chaves Marcal Nogueira De Lima |
| Atletismo Salto em Distância de 40 a 44 anos (Feminino) | Viviane Renata Da Silva |
| Atletismo Salto em Distância de 60 a 64 anos (Masculino) | Servio Tulio De Freitas Vanucci |
| Tênis de Campo Simples até 39 anos (Masculino) | Marcelo Costa Caixeta |
| Tênis de Campo Simples de 40 à 49 anos (Masculino) | Antonio Augusto Mesquita De Faria |
| Tênis de Campo Simples de 50 à 59 anos (Masculino) | Dejacir Teixeira Fernandes |
| Tênis de Campo Simples até 39 anos (Feminino) | Nathalia De Castro Becho |
| Tênis de Campo Simples de 50 à 59 anos (Feminino) | Nanci Da Silva Trotta |
| Tênis de Campo Simples Absoluto (Masculino) | Marcelo Costa Caixeta |
| Tiro ao Alvo Tiro (Masculino) | Roberto Rodrigues Da Costa |
| Xadrez (Misto) | Luiz Thiago Silva |
| Tênis de Mesa Duplas Tênis de Mesa (Masculino) | |
| Tênis de Campo Duplas de 50 à 59 anos (Masculino) | |
| Futsal Livre Futsal (Masculino) | |
| Futebol Soçaite Livre Soçaite (Masculino) | |
| Atletismo Revezamento 4x100m Masc (Masculino) | |
| Tênis de Campo Duplas até 39 anos (Masculino) | |
| Atletismo Revezamento 4x100m Fem (Feminino) | |
| Tênis de Mesa Duplas Tênis de Mesa (Feminino) | |
| Futebol Soçaite Master Soçaite (Masculino) |

Grande ASTTTER, parabéns a todos. Saudades!
Você faz parte dessa conquista, Marcos! Muito obrigado pela dedicação e empenho em tantas edições da olimpíada conosco. Contamos com você nas próximas!
Parabéns a todos os atletas!
Esforço reconhecido e recompensado pelas medalhas recebidas.
Valeu!!!
É isso mesmo, Tânia. Nossa equipe realmente suou a camisa, o resultado desse ano é o reflexo desse grande esforço!